Koch/Fluid Systems ha descontinuado la producción de los siguientes elementos de membrana:
- Elementos de membrana de baja presión y alto rechazo de la serie HR
- Elementos de membrana de película delgada de alto rechazo de la serie XR
- Elementos de membrana de acetato de celulosa tolerantes al cloro de la serie ROGA
- Elementos de membrana de agua de mar serie SW.
Estos elementos de membrana ya no están disponibles para la venta. Con gusto le ayudaremos a seleccionar repuestos de otros fabricantes. Consulte la pestaña de detalles a continuación para obtener recomendaciones.
Serie HR - Elementos de membrana Koch de película delgada de baja presión y alto rechazo
Modelo de membrana obsoleto | Reemplazo recomendado | Especificaciones para modelos obsoletos: solo como referencia | ||||||
Tamaño | Flujo de permeado | Rechazo de cloruro | Área de membrana | Espaciador de alimentación | ||||
(Diámetro x Largo) | GPD | m³/día | (pies cuadrados) | (m²) | ||||
2540 horas | M-T2540A | 2,5×40 | 750 | 2.8 | 99.40 | 27 | 2.5 | 31 millones |
4040-HR-T | M-T4040A | 4×40 | 2.270 | 8.6 | 99.55 | 85 | 7.9 | 28 millones |
4040-HR | M-B4040A | 4×40 | 2.270 | 8.6 | 99.55 | 85 | 7.9 | 28 millones |
8040-HR-375 | FILMTEC BW30-365 | 8×40 | 10.200 | 38.6 | 99.50 | 375 | 34.8 | 31 millones |
8040-HR-400 | FILMTEC BW30-400 | 8×40 | 11.000 | 41.6 | 99.50 | 400 | 37.2 | 28 millones |
8040-HR-400-34 | FILMTEC BW30-400 | 8×40 | 11.000 | 41.6 | 99.55 | 400 | 37.2 | 34 millones |
8040-HR-440-28 | FILMTEC BW30HR-440 | 8×40 | 12.100 | 45.8 | 99.55 | 440 | 40.9 | 28 millones |
Condiciones de prueba: solución de NaCl de 2000 mg/l (700 mg/l para 2,5”) a 225 psi (1550 kPa) de presión aplicada, 15 % de recuperación, 77 °F (25 °C) y pH 7,5. Los elementos 2540HR y 4040-HR-T son elementos envueltos en cinta. Los elementos 4040-HR y 8” están deformados con fibra de vidrio .
Serie XR: Elementos de membrana Koch de película delgada de alto rechazo
Modelo de membrana obsoleto | Reemplazo recomendado | Especificaciones para modelos obsoletos: solo como referencia | |||||||
Tamaño | Flujo de permeado | Rechazo de cloruro | Área de membrana | Espaciador de alimentación | |||||
Diámetro x largo) | GPD | m³/día | (pies cuadrados) | (m²) | mil | mm | |||
4040-XR | M-B4040A | 4×40 | 2.200 | 8.3 | 99.75 | 85 | 7.9 | 28 | 0.7 |
8040-XR-375 | FILMTEC BW30XFR-400/34i | 8×40 | 9.800 | 37.1 | 99.75 | 375 | 34.8 | 31 | 0.8 |
8040-XR-400 | FILMTEC BW30HR-440i | 8×40 | 10.500 | 39.7 | 99.75 | 400 | 400 | 28 | 0.7 |
Condiciones de prueba: Solución de NaCl de 2000 mg/l a una presión de 2240 kPa (325 psi), 15 % de recuperación, 25 °C (77 °F) y pH 7,5. Envuelto en fibra de vidrio.
Serie ROGA: Elementos de membrana Koch de acetato de celulosa de alto rechazo y resistentes al cloro
Modelo de membrana obsoleto | Reemplazo recomendado | Especificaciones para modelos obsoletos: solo como referencia | |||||||
Tamaño | Flujo de permeado | Rechazo de cloruro | Área de membrana | Espaciador de alimentación | |||||
Diámetro x largo) | GPD | m³/día | (pies cuadrados) | (m²) | mil | mm | |||
ROGA-4040-HR | M-CB4040AD | 4×40 | 1.700 | 6.4 | 98.0 | 80 | 7.4 | 31 | 0.8 |
ROGA-8040-HR-325 | No hay reemplazo disponible | 8×40 | 7.100 | 26.9 | 98.0 | 325 | 30.2 | 31 | 0.8 |
Condiciones de prueba: Solución de NaCl de 2000 mg/l a 420 psi (2900 kPa) de presión aplicada, 15 % de recuperación, 77 °F (25 °C) y pH 5,7. Envuelto en fibra de vidrio.
Serie SW – Elementos de membrana de ósmosis inversa de agua de mar Koch (SWRO)
Modelo de membrana obsoleto | Reemplazo recomendado | Especificaciones para modelos obsoletos: solo como referencia | |||||||
Tamaño | Flujo de permeado | Rechazo de cloruro | Área de membrana | Espaciador de alimentación | |||||
Diámetro x largo) | GPD | m³/día | (pies cuadrados) | (m²) | mil | mm | |||
2540-SO | M-S2540A | 2,5×40 | 520 | 2.0 | 99.50 | 25 | 2.3 | 31 | 0.8 |
2540SWHF | M-S2540A | 2,5×40 | 700 | 2.6 | 99.50 | 25 | 2.3 | 31 | 0.8 |
4040-SW | M-S4040A | 4×40 | 1.330 | 5.0 | 99.75 | 74 | 6.9 | 31 | 0.8 |
8040-SW-335 | FILMTEC SW30HRLE-370/34i | 8×40 | 6.000 | 22.7 | 99.75 | 335 | 31.1 | 34 | 0.9 |
8040-SW-400 | FILMTEC SW30HRLE-400 | 8×40 | 7.200 | 27.2 | 99.75 | 400 | 37.2 | 28 | 0.9 |
Condiciones de prueba: Solución de NaCl de 32 800 mg/l (isosmótica según la norma ASTM de agua de mar) a una presión aplicada de 800 psi (5520 kPa), 7 % de recuperación, 77 °F (25 °C) y pH 7,5.
Ordenar por