Koch/Fluid Systems 已停止生产以下膜元件:
- HR系列高脱附低压膜元件
- XR系列高阻隔薄膜元件
- ROGA系列耐氯醋酸纤维素膜元件
- SW系列海水膜元件。
这些膜元件已停售。我们很乐意协助您选择其他制造商的替代品。请参阅下方详细信息标签,了解推荐产品。
HR系列 - 高阻隔低压薄膜科赫膜元件
过时的膜模型 | 推荐的替代品 | 停产型号规格 - 仅供参考 | ||||||
尺寸 | 渗透流量 | 氯化物抑制 | 膜面积 | 进料隔板 | ||||
(直径“x 长”) | 国内生产总值 | 立方米/天 | (平方英尺) | (平方米) | ||||
2540HR | M-T2540A | 2.5×40 | 750 | 2.8 | 99.40 | 二十七 | 2.5 | 3100万 |
4040-HR-T | M-T4040A | 4×40 | 2,270 | 8.6 | 99.55 | 85 | 7.9 | 2800万 |
4040-HR | M-B4040A | 4×40 | 2,270 | 8.6 | 99.55 | 85 | 7.9 | 2800万 |
8040-HR-375 | FILMTEC BW30-365 | 8×40 | 10,200 | 38.6 | 99.50 | 375 | 34.8 | 3100万 |
8040-HR-400 | FILMTEC BW30-400 | 8×40 | 11,000 | 41.6 | 99.50 | 400 | 37.2 | 2800万 |
8040-HR-400-34 | FILMTEC BW30-400 | 8×40 | 11,000 | 41.6 | 99.55 | 400 | 37.2 | 3400万 |
8040-HR-440-28 | FILMTEC BW30HR-440 | 8×40 | 12,100 | 45.8 | 99.55 | 440 | 40.9 | 2800万 |
测试条件:2,000 mg/l NaCl(2.5 英寸为 700mg/l)溶液,施加压力 225 psi(1,550 kPa),回收率为 15%,温度为 77°F(25°C),pH 值为 7.5 2540HR 和 4040-HR-T 为胶带包裹元件。4040-HR 和 8 英寸元件为玻璃纤维缠绕元件。
XR系列——高阻隔薄膜科赫膜元件
过时的膜模型 | 推荐的替代品 | 停产型号规格 - 仅供参考 | |||||||
尺寸 | 渗透流量 | 氯化物抑制 | 膜面积 | 进料隔板 | |||||
直径。" x 长") | 国内生产总值 | 立方米/天 | (平方英尺) | (平方米) | 密耳 | 毫米 | |||
4040-XR | M-B4040A | 4×40 | 2,200 | 8.3 | 99.75 | 85 | 7.9 | 二十八 | 0.7 |
8040-XR-375 | FILMTEC BW30XFR-400/34i | 8×40 | 9,800 | 37.1 | 99.75 | 375 | 34.8 | 31 | 0.8 |
8040-XR-400 | FILMTEC BW30HR-440i | 8×40 | 10,500 | 39.7 | 99.75 | 400 | 400 | 二十八 | 0.7 |
测试条件:2,000 mg/l NaCl 溶液,施加压力 325 psi (2,240 kPa),回收率 15%,温度 77°F (25°C),pH 值 7.5。玻璃纤维包裹。
ROGA系列 – 耐氯高阻隔醋酸纤维素科赫膜元件
过时的膜模型 | 推荐的替代品 | 停产型号规格 - 仅供参考 | |||||||
尺寸 | 渗透流量 | 氯化物抑制 | 膜面积 | 进料隔板 | |||||
直径。" x 长") | 国内生产总值 | 立方米/天 | (平方英尺) | (平方米) | 密耳 | 毫米 | |||
ROGA-4040-HR | M-CB4040AD | 4×40 | 1,700 | 6.4 | 98.0 | 80 | 7.4 | 31 | 0.8 |
ROGA-8040-HR-325 | 无可用替代品 | 8×40 | 7,100 | 26.9 | 98.0 | 325 | 30.2 | 31 | 0.8 |
测试条件:2,000 mg/l NaCl 溶液,施加压力 420 psi (2,900 kPa),回收率为 15%,温度为 77°F (25°C),pH 值为 5.7,玻璃纤维包裹。
SW系列 – Koch海水反渗透膜元件(SWRO)
过时的膜模型 | 推荐的替代品 | 停产型号规格 - 仅供参考 | |||||||
尺寸 | 渗透流量 | 氯化物抑制 | 膜面积 | 进料隔板 | |||||
直径。" x 长") | 国内生产总值 | 立方米/天 | (平方英尺) | (平方米) | 密耳 | 毫米 | |||
2540-SW | M-S2540A | 2.5×40 | 520 | 2.0 | 99.50 | 二十五 | 2.3 | 31 | 0.8 |
2540SWHF | M-S2540A | 2.5×40 | 700 | 2.6 | 99.50 | 二十五 | 2.3 | 31 | 0.8 |
4040-SW | M-S4040A | 4×40 | 1,330 | 5.0 | 99.75 | 74 | 6.9 | 31 | 0.8 |
8040-SW-335 | FILMTEC SW30HRLE-370/34i | 8×40 | 6,000 | 22.7 | 99.75 | 335 | 31.1 | 三十四 | 0.9 |
8040-SW-400 | FILMTEC SW30HRLE-400 | 8×40 | 7,200 | 27.2 | 99.75 | 400 | 37.2 | 二十八 | 0.9 |
测试条件:32,800 mg/l NaCl 溶液(与 ASTM 标准海水等渗),施加压力 800 psi(5,520 kPa),回收率 7%,温度 77°F(25°C),pH 值 7.5
排序方式